Vote timing: who votes after whom
Ballot arrival order on NNS proposals, measured from observed ballots only. Timing order is a fact; the mechanism behind it is not.
Proposals analyzed
1,171
Pairs above gate
307 (cap)
Strong-signal pairs
0
Cascade window
5 min
Cascade matrix
Free during launchRows vote first, columns vote within the window. Cell = cascade events for the pair; empty = below the server gate.
Cell value
cascade events0
138
Ordered pairs
| Votes first | Votes within window | Shared | Cascade | Co-arrival | Median gap | Reversed |
|---|---|---|---|---|---|---|
627 | 23% | 20533% | 5 m | reversed 1 | ||
627 | 23% | 20733% | 5 m | 0 | ||
652 | 21% | 22434% | 5 m | reversed 3 | ||
651 | 21% | 22334% | 5 m | reversed 4 | ||
659 | 21% | 19930% | 5 m | reversed 3 | ||
658 | 21% | 20131% | 5 m | reversed 2 | ||
639 | 21% | 22435% | 5 m | reversed 1 | ||
639 | 21% | 22635% | 5 m | 0 | ||
652 | 21% | 22334% | 5 m | reversed 3 | ||
653 | 20% | 22434% | 5 m | reversed 2 | ||
651 | 20% | 23336% | 5 m | reversed 2 | ||
650 | 20% | 23536% | 5 m | reversed 1 | ||
660 | 19% | 21432% | 5 m | reversed 2 | ||
651 | 19% | 24137% | 5 m | reversed 1 | ||
650 | 19% | 24137% | 5 m | reversed 1 | ||
656 | 19% | 24437% | 5 m | reversed 2 | ||
654 | 19% | 20832% | 5 m | reversed 38 | ||
659 | 19% | 21633% | 5 m | reversed 1 | ||
660 | 19% | 24437% | 5 m | reversed 2 | ||
635 | 19% | 23136% | 5 m | reversed 1 | ||
634 | 19% | 23136% | 5 m | reversed 1 | ||
653 | 19% | 20832% | 5 m | reversed 38 | ||
655 | 19% | 24037% | 5 m | reversed 1 | ||
655 | 19% | 24337% | 5 m | reversed 3 | ||
654 | 19% | 24037% | 5 m | reversed 1 |
307 items · page 1/13
rows 1 to 25 of 307 · top 300 pairs by signal (server cap); totals are not computed from this list
Neuron
Select a neuron from the table.
Observed ballots only, ordered by arrival time where an order exists. The mechanism behind any pair (following, hotkey, script) is not observable from timing and is not claimed. Top 300 cascade pairs and top 100 co-arrival pairs above the server gate; totals are not computed from this list. Source: /follow-matrix.